Guida Alle Taglie Uomo
Alpha | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
USA-UK | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Bacino | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Da cavallo a terra | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Guida Alle Taglie Donna
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
USA-UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bacino | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Da cavallo a terra | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.